Categories | Early Bird Registration 19th July 2025 |
Standard Registration 13th August 2025 |
---|---|---|
In-Person Presentation | USD 219 | USD 249 |
In-Person Presentation with Scopus Publication | USD 409 | USD 439 |
In-Person Presentation with Q2/Q3-Scopus Publication | USD 1200 | USD 1400 |
In-Person Attendance (Listener) | USD 154 | USD 189 |
Virtual Presentation | USD 239 | USD 269 |
Virtual Presentation with Scopus Publication | USD 429 | USD 469 |
Virtual Presentation with Q2/Q3-Scopus Publication | USD 1350 | USD 1600 |
Virtual Attendance (Listener) | USD 169 | USD 209 |
Stay Alert !